A körzetben igénybevehető kedvezményes ellátások
Gyermekek 18 éves korig | 18 és 62 év közöttiek | 62 év felettiek | Rokkantnyugdíjasok | Közgyógyellátottak | Várandós anyák | |
Fogeltávolítás | térítésmentes | térítésmentes | térítésmentes | térítésmentes | térítésmentes | térítésmentes |
Esztétikus tömések | térítésmentes | térítésmentes | térítésmentes | térítésmentes | térítésmentes | térítésmentes |
Gyökérkezelés, gyökértömés | térítésmentes | térítésmentes | térítésmentes | térítésmentes | térítésmentes | térítésmentes |
Ideiglenes tömés | térítésmentes | térítésmentes | térítésmentes | térítésmentes | térítésmentes | térítésmentes |
Fogkőeltávolítás | térítésmentes | térítésmentes | térítésmentes | térítésmentes | térítésmentes | térítésmentes |
Röntgen felvétel | térítésmentes | térítésmentes | térítésmentes | térítésmentes | térítésmentes | térítésmentes |
Panoráma röntgen felvétel | Zeg. Kórházban beutalóval útiköltségtérítéssel térítésmentes | Zeg. Kórházban beutalóval útiköltségtérítéssel térítésmentes | Zeg. Kórházban beutalóval útiköltségtérítéssel térítésmentes | Zeg. Kórházban beutalóval útiköltségtérítéssel térítésmentes | Zeg. Kórházban beutalóval útiköltségtérítéssel térítésmentes | Zeg. Kórházban beutalóval útiköltségtérítéssel térítésmentes |
Kivehető fogpótlás | laboráras | teljes árú | laboráras | laboráras | laboráras | laboráras |
Rögzített fogpótlás | laboráras | teljes árú | laboráras | teljes árú | teljes árú | laboráras |
teljes árú = a fogtechnikai költségek és orvosi munkadíj is fizetendő
Teljes árú ellátások, magánrendelés
Egészségpénztárak
Kezelés | Érvényes magyar biztosítással | |
Fogeltávolítás | 8000 Ft | |
Esztétikus tömés | 15000 Ft | |
Fogkőeltávolítás | 8000 Ft | |
Fogfehérítés | 45000 Ft | |
Röntgen felvétel | 3000 Ft | |
Kivehető fogsor | 84000 Ft-tól | |
Porcelán lepl. korona | 33000 Ft |
A rendelőben a készpénzforgalom csökkentése végett bankkártyával és egészségkártyával is lehet fizetni.
Szerződött egészségpénztárak | Fizetési módok | Kedvezmény |
Aranykor | Kártya, készpénz | 5% |
Allianz | Készpénz | 5% |
AXA | Készpénz | 5% |
Cardirex | Kártya, készpénz | 5% |
Danubius | Készpénz | 5% |
Dimenzió | Készpénz | 5% |
Egészségért | Készpénz | 5% |
Extra-Fitt | Készpénz | 5% |
Erste | Készpénz | 5% |
Generali-Providencia | Készpénz | 5% |
Honvéd | Kártya, készpénz | 5% |
K&H Medicina | Készpénz | 5% |
Millenium Medicina | Kártya, készpénz | 5% |
MKB, Talizmán | Kártya, készpénz | 5% |
Patika, Új Pillér | Kártya, készpénz | 5% |
Postás | Készpénz | 5% |
TEMPO | Kártya, készpénz | 5% |
Vasutas | Kártya, készpénz | 5% |
Tickett Wellness | utalvány |